Difference between revisions of "Combat Knife"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{infobox weapon | {{infobox weapon | ||
| − | | example | + | | example = [marks the infobox as example. remove this line if stats are exact] |
| − | | image | + | | image = knife.png |
| − | | itemquality | + | | itemquality = high |
| − | | name | + | | name = Tungsten Steel Combat Knife |
| − | | type | + | | type = Melee Weapon |
| − | | description | + | | description = This tungsten steel knife can be quick and deadly close quarters weapon against unarmored or unsuspecting targets. |
| − | | damage | + | | damage = 11-18 (Mechanical) |
| − | | impactspeed | + | | impactspeed = Very Low |
| − | | ap | + | | ap = 12 AP |
| − | | range | + | | range = Melee |
| − | | critchance | + | | critchance = 8% |
| − | | greenstats = Damage increased by 2% for every point in strength above 5. | + | | critbonus = 135% |
| − | | orangestats | + | | greenstats = Bypasses 60% of target's energy shield. |
| − | | durability | + | |
| − | | value | + | Damage increased by 2% for every point in strength above 5. |
| + | | orangestats = Incurs 125% of mechanical damage resistance and threshold. | ||
| + | | durability = 628 / 1050 (mechanical) | ||
| + | | value = 473 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:11, 21 June 2014
| |||
| This tungsten steel knife can be quick and deadly close quarters weapon against unarmored or unsuspecting targets. | |||
| Damage: 11-18 (Mechanical) | |||
| Impact speed: Very Low | |||
| Base action points: 12 AP | |||
| Range: Melee | |||
| Critical chance: 8% | |||
| Critical damage bonus: 135% | |||
| Durability: 628 / 1050 (mechanical) | |||
Value: 473
| |||
Crafting
Combat Knife can be crafted with Blueprint: Combat Knife.
Variants
- Steel Dagger
- Tungsten Steel Dagger
- Steel Combat Knife
- Tungsten Steel Combat Knife
- Serrated Steel Knife
- Serrated Tungsten Steel Knife